Voorspellingen voor:
Noorwegen -
Engeland (1 - 2)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Voorspelde landen | Uitslag | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPA | 397 | 1 | 2 - 1 | 0 + 4 | ||
| Renate Aarnoudse | 381 | 2 | 3 - 2 | 0 + 4 | ||
| Kiwi Mike | 365 | 3 | 2 - 1 | 0 + 4 | ||
| John Ponit | 357 | 4 | 2 - 2 | 0 + 4 | ||
| Robin Ponit | 332 | 5 | 1 - 0 | 0 + 4 | ||
| Peter Streekstra | 302 | 6 | 1 - 1 | 0 + 5 | ||
| Nienke Helmer | 294 | 7 | 2 - 0 | 0 + 1 | ||
| Sietske Flobbe | 289 | 8 | 2 - 1 | 0 + 1 | ||
| Arjen van der Pot | 257 | 9 | 1 - 0 | 0 + 0 | ||
| Joop Ponit | 250 | 10 | 3 - 2 | 0 + 1 | ||
| Michelle | 248 | 11 | 1 - 2 | 8 + 0 | ||
| Ingrid Ponit | 246 | 12 | 3 - 2 | 0 + 0 | ||
| Lianne Bosma | 216 | 13 | 1 - 0 | 0 + 1 | ||
| Max Helmer | 216 | 13 | 1 - 1 | 0 + 1 | ||
| deSjeik aka Ronny | 194 | 15 | 2 - 1 | 0 + 0 | ||
| Dikkepapa | 181 | 16 | 2 - 1 | 0 + 1 | ||
| Inge winter | 175 | 17 | 0 - 3 | 2 + 1 | ||
| Elly | 169 | 18 | 0 - 2 | 2 + 0 | ||
Statistieken
Winst Noorwegen:
66.7% (12)
Gelijk:
16.7% (3)
Winst Engeland:
16.7% (3)